| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 11 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货、现货 | 249.23亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 101.51万 | 日本 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 58.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 35 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 |
