| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 期货 | 357.64亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 10 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 18 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 |
