| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 9 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 892.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 100.7亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 31 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1229.67亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、现货 | 27.08亿 | 美国 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 38 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 |
