| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 |
