| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1155亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化 | 412.49万 | 未知 | ||
| 7 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 12 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 20 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 24 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 583.9亿 | 英国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 34 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1964.33亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 40 | 去中心化、现货 | 1533.62亿 | 塞舌尔 |
