| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 9 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 29 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 38 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 40.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 |
