| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 673.41亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 5.83亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 现货 | 1725.29亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 30 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 35 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1875.75亿 | 英属维尔京群岛 |
