| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 24 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 25 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 |
