| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 期货 | 1568.68亿 | 荷兰 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 6637.65万 | 韩国 | ||
| 21 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 100.44亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 法币、现货 | 272.42亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 |
