| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 2 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 29 | 去中心化、现货 | 4081.73 | 塞舌尔 |
